Tabuľky
2024/2025 - Základná časť
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Južný Vietor | 8 | 6 | 0 | 2 | 42:16 | +26 | 18 | |
2. | Dynamo Senec | 8 | 5 | 2 | 1 | 37:22 | +15 | 17 | |
3. | Cosmos | 8 | 5 | 0 | 3 | 45:34 | +11 | 15 | |
4. | Težebé | 8 | 4 | 2 | 2 | 49:33 | +16 | 14 | |
5. | Partizan | 7 | 4 | 1 | 2 | 35:24 | +11 | 13 | |
6. | Tulo Balo | 8 | 4 | 0 | 4 | 37:27 | +10 | 12 | |
7. | Kido Tím Senec | 8 | 3 | 1 | 4 | 30:33 | -3 | 10 | |
8. | Feenix Futbalek | 8 | 3 | 1 | 4 | 31:35 | -4 | 10 | |
9. | Sparta Senec | 8 | 1 | 1 | 6 | 24:39 | -15 | 4 | |
10. | Rapido | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:77 | -67 | 0 |
Postup
Zostup