30.05.2026 - 10:10
Ligová základná časť, semifinále
1. polčas 1:1
2. polčas 2:1
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tomáš Múčka | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Sebastian Horváth | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | Martin Lach | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Denis Šavara | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Michal Mašľany | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Peter Piroska | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Samuel Horváth | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Roman Šipoš | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Adam Zelinka | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Nicolas Ferenec | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Lukáš Lakomec | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Peter Práznovský | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Attila Dóka | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Dmytro Tuchkovenko | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marián Mišovič | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Alexey Chertuskin | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Jakub Kuča | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|