Južný Vietor
10:4
(5:2)
Kido Tím Senec

08.03.2026 - 13:20

Ligová základná časť

1. polčas 5:2

6' M. Jovanović  (P. Subić)
8' M. Stevanović  (M. Jovanović)
8' R. Kubík  (R. Fialek)
12' M. Jovanović  (P. Subić)
12' P. Subić  (M. Jovanović)
21' M. Jovanović  (M. Stevanović)
25' P. Lendvorský  (R. Prekop)

2. polčas 5:2

26' R. Fialek  (R. Prekop)
27' M. Jovanović  (M. Stevanović)
30' M. Stevanović  (M. Jovanović)
40' P. Spilý  (Š. Dedinský)
45' M. Stevanović  (M. Jovanović)
46' M. Jovanović  (M. Stevanović)
47' M. Stevanović  (M. Jovanović)
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
22 Miodrag Jovanović 5 0 0
97 Miloš Stevanović 4 0 0
4 Petar Subić 1 0 0
0 Richard Hrebačka 0 0 0
1 Lukas Vavrik 0 0 0
5 Nemanja Janjić 0 0 0
9 Bane Andjelkovic 0 0 0
17 Dušan Matić 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
3 Peter Lendvorský 1 0 0
8 Peter Spilý 1 0 0
15 René Fialek 1 0 0
66 Radovan Kubík 1 0 0
2 Štefan Dedinský 0 0 0
5 Pavol Hrnčiar 0 0 0
11 Radoslav Prekop 0 0 0
33 Peter Šimon 0 0 0
59 Marian Prekop 0 0 0
88 Štefan Tóth 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. KOB Koba Senec 20 16 1 3 200:58 +142 49
2. JUŽ Južný Vietor 20 14 2 4 158:70 +88 44
3. COS Cosmos 20 14 1 5 124:58 +66 43
4. SPA Sparta Senec 20 13 0 7 102:57 +45 39
5. TUL Tulo Balo 20 12 2 6 113:92 +21 38
6. PAR Partizan 20 11 3 6 134:62 +72 36
7. DYN Dynamo Senec 20 10 2 8 107:73 +34 32
8. KID Kido Tím Senec 21 10 2 9 93:85 +8 32
9. FEE Feenix Futbalek 20 9 0 11 72:92 -20 27
10. RAP Rapido 21 4 0 17 56:156 -100 12
11. RUZ Ružoví Panteri 20 2 1 17 35:203 -168 7
12. MKG Muras KG 12 1 0 11 46:88 -42 3
13. INT International 12 0 0 12 6:152 -146 0
Postup
Zostup