International
1:19
(0:11)
Koba Senec

02.11.2025 - 10:10

Ligová základná časť

1. polčas 0:11

3' Ľ. Guldan  (T. Múcska)
13' F. Rybecký  (Ľ. Guldan)
14' T. Múcska
19' P. Šušla  (M. Čambal)
19' F. Rybecký  (M. Čambal)
21' P. Šušla
22' P. Šušla
23' M. Čambal  (F. Rybecký)
24' P. Šušla  (M. Čambal)
24' P. Šušla  (M. Čambal)
25' T. Múcska  (M. Čambal)

2. polčas 1:8

27' F. Rybecký  (T. Múcska)
28' P. Šušla  (T. Múcska)
29' P. Šušla  (P. Futo)
34' M. Čambal  (T. Múcska)
38' S. Beishaaliev
43' M. Čambal  (P. Šušla)
44' T. Múcska  (M. Čambal)
47' P. Maršovský  (T. Múcska)
50' T. Múcska  (M. Čambal)
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
21 Syimyk Beishaaliev 1 0 0
3 Pavlo Petryshche 0 0 0
4 Lasha Papidze 0 0 0
7 Argen Ibraimov 0 0 0
9 Baiastan Bakytbekov 0 0 0
10 Valentyn Stepanenko 0 0 0
14 Nika Kotchlamazashvili 0 0 0
23 Adilbek Nurlanbekov 0 0 0
31 Marcel Stolárik 0 0 0
77 Karim Uzgenbek 0 0 0
88 Petro Kostrub 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
80 Patrik Šušla 7 0 0
9 Tomáš Múcska 4 0 0
10 František Rybecký 3 0 0
15 Michal Čambal 3 0 0
12 Peter Maršovský 1 0 0
33 Ľubomír Guldan 1 0 0
11 Peter Futo 0 0 0
69 Ján Koczka 0 0 0
77 Matej Galovič 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. KOB Koba Senec 24 18 2 4 211:66 +145 56
2. JUŽ Južný Vietor 24 16 3 5 170:79 +91 51
3. COS Cosmos 24 16 3 5 141:69 +72 51
4. SPA Sparta Senec 24 17 0 7 120:61 +59 51
5. PAR Partizan 24 15 3 6 151:64 +87 48
6. TUL Tulo Balo 24 15 2 7 132:100 +32 47
7. DYN Dynamo Senec 24 13 2 9 120:83 +37 41
8. KID Kido Tím Senec 24 12 2 10 100:90 +10 38
9. FEE Feenix Futbalek 24 12 0 12 86:98 -12 36
10. RAP Rapido 24 6 0 18 64:164 -100 18
11. RUZ Ružoví Panteri 24 5 1 18 46:213 -167 16
12. MKG Muras KG 23 1 0 22 46:121 -75 3
13. INT International 23 0 0 23 6:185 -179 0
Postup
Zostup