International
1:19
(0:11)
Koba Senec

02.11.2025 - 10:10

Ligová základná časť

1. polčas 0:11

3' Ľ. Guldan  (T. Múcska)
13' F. Rybecký  (Ľ. Guldan)
14' T. Múcska
19' P. Šušla  (M. Čambal)
19' F. Rybecký  (M. Čambal)
21' P. Šušla
22' P. Šušla
23' M. Čambal  (F. Rybecký)
24' P. Šušla  (M. Čambal)
24' P. Šušla  (M. Čambal)
25' T. Múcska  (M. Čambal)

2. polčas 1:8

27' F. Rybecký  (T. Múcska)
28' P. Šušla  (T. Múcska)
29' P. Šušla  (P. Futo)
34' M. Čambal  (T. Múcska)
38' S. Beishaaliev
43' M. Čambal  (P. Šušla)
44' T. Múcska  (M. Čambal)
47' P. Maršovský  (T. Múcska)
50' T. Múcska  (M. Čambal)
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
21 Syimyk Beishaaliev 1 0 0
3 Pavlo Petryshche 0 0 0
4 Lasha Papidze 0 0 0
7 Argen Ibraimov 0 0 0
9 Baiastan Bakytbekov 0 0 0
10 Valentyn Stepanenko 0 0 0
14 Nika Kotchlamazashvili 0 0 0
23 Adilbek Nurlanbekov 0 0 0
31 Marcel Stolárik 0 0 0
77 Karim Uzgenbek 0 0 0
88 Petro Kostrub 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
80 Patrik Šušla 7 0 0
9 Tomáš Múcska 4 0 0
10 František Rybecký 3 0 0
15 Michal Čambal 3 0 0
12 Peter Maršovský 1 0 0
33 Ľubomír Guldan 1 0 0
11 Peter Futo 0 0 0
69 Ján Koczka 0 0 0
77 Matej Galovič 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. KOB Koba Senec 12 10 1 1 141:31 +110 31
2. COS Cosmos 12 9 0 3 78:34 +44 27
3. TUL Tulo Balo 12 8 1 3 75:45 +30 25
4. SPA Sparta Senec 12 8 0 4 69:32 +37 24
5. JUŽ Južný Vietor 12 7 2 3 97:39 +58 23
6. DYN Dynamo Senec 12 7 2 3 68:39 +29 23
7. PAR Partizan 12 7 1 4 89:39 +50 22
8. KID Kido Tím Senec 12 6 1 5 49:43 +6 19
9. FEE Feenix Futbalek 12 6 0 6 40:41 -1 18
10. RAP Rapido 12 3 0 9 38:87 -49 9
11. MKG Muras KG 12 2 0 10 53:87 -34 6
12. RUZ Ružoví Panteri 12 1 0 11 15:149 -134 3
13. INT International 12 0 0 12 6:152 -146 0
Postup
Zostup