International
0:15
(0:9)
Cosmos

26.10.2025 - 12:20

Ligová základná časť

1. polčas 0:9

2' P. Jelínek  (E. Fleško)
4' M. Mráz  (T. Múčka)
6' E. Fleško  (D. Šavara)
6' E. Fleško
21' M. Kantor  (M. Mráz)
21' D. Šavara
22' P. Šestina  (E. Fleško)
24' M. Mráz  (T. Múčka)
24' P. Šestina  (M. Mráz)

2. polčas 0:6

35' M. Kantor  (P. Šestina)
40' M. Kantor
41' M. Mráz  (P. Jelínek)
45' T. Múčka  (D. Šavara)
46' E. Fleško
46' M. Mráz  (T. Múčka)
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
3 Pavlo Petryshche 0 0 0
4 Lasha Papidze 0 0 0
10 Valentyn Stepanenko 0 0 0
14 Nika Kotchlamazashvili 0 0 0
23 Adilbek Nurlanbekov 0 0 0
31 Marcel Stolárik 0 0 0
77 Karim Uzgenbek 0 0 0
88 Petro Kostrub 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
18 Michal Mráz 4 0 0
12 Milan Kantor 3 0 0
35 Erik Fleško 3 0 0
4 Peter Šestina 2 0 0
3 Denis Šavara 1 0 0
8 Tomáš Múčka 1 0 0
29 Paskal Jelínek 1 0 0
13 Ivan Gazdík 0 0 0
14 Peter Piroska 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. KOB Koba Senec 12 10 1 1 141:31 +110 31
2. SPA Sparta Senec 11 8 0 3 68:27 +41 24
3. COS Cosmos 11 8 0 3 68:33 +35 24
4. TUL Tulo Balo 11 7 1 3 68:42 +26 22
5. JUŽ Južný Vietor 11 6 2 3 85:38 +47 20
6. DYN Dynamo Senec 11 6 2 3 63:38 +25 20
7. PAR Partizan 11 6 1 4 64:39 +25 19
8. FEE Feenix Futbalek 11 6 0 5 37:34 +3 18
9. KID Kido Tím Senec 11 5 1 5 37:37 0 16
10. RAP Rapido 11 3 0 8 37:75 -38 9
11. MKG Muras KG 11 2 0 9 47:75 -28 6
12. RUZ Ružoví Panteri 11 1 0 10 14:139 -125 3
13. INT International 11 0 0 11 6:127 -121 0
Postup
Zostup