Partizan
11:4
(3:3)
Muras KG

12.10.2025 - 08:00

Ligová základná časť

1. polčas 3:3

3' T. Chekirov  (E. Kurmanaliev)
11' P. Dugovič  (J. Mezei)
12' A. Doktorbekov  (A. Sabyrbekov)
15' I. Magát
19' P. Polák (penalta)
25' M. Asankanov  (A. Sabyrbekov)

2. polčas 8:1

26' P. Polák (penalta)
26' A. Sabyrbekov
26' M. Banda
32' M. Banda  (J. Mezei)
32' M. Válek  (P. Dugovič)
37' P. Dugovič  (M. Válek)
38' M. Válek
44' M. Asankanov  (A. Sabyrbekov)
46' M. Baus  (M. Válek)
47' P. Dugovič
49' M. Baus  (M. Válek)
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
11 Patrik Dugovič 3 0 0
32 Peter Polák 2 0 0
77 Michal Baus 2 0 0
25 Marek Válek 2 0 0
27 Ivan Magát 1 0 0
7 Martin Banda 1 1 0
9 Lukáš Maršalík 0 0 0
13 Július Mezei 0 0 0
21 Marko Urbanec 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
4 Maksat Asankanov 2 0 0
8 Asylbek Doktorbekov 1 0 0
17 Talasbek Chekirov 1 0 0
1 Tolubai Kachiev 0 0 0
9 Aidar Kylychovich Sabyrbekov 0 1 0
20 Baktybek Raisov 0 0 0
22 Zhumabai Nazirov 0 0 0
85 Erkin Kurmanaliev 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. KOB Koba Senec 12 10 1 1 141:31 +110 31
2. SPA Sparta Senec 11 8 0 3 68:27 +41 24
3. COS Cosmos 11 8 0 3 68:33 +35 24
4. TUL Tulo Balo 11 7 1 3 68:42 +26 22
5. JUŽ Južný Vietor 11 6 2 3 85:38 +47 20
6. DYN Dynamo Senec 11 6 2 3 63:38 +25 20
7. PAR Partizan 11 6 1 4 64:39 +25 19
8. FEE Feenix Futbalek 11 6 0 5 37:34 +3 18
9. KID Kido Tím Senec 11 5 1 5 37:37 0 16
10. RAP Rapido 11 3 0 8 37:75 -38 9
11. MKG Muras KG 11 2 0 9 47:75 -28 6
12. RUZ Ružoví Panteri 11 1 0 10 14:139 -125 3
13. INT International 11 0 0 11 6:127 -121 0
Postup
Zostup