Težebé
5:5
(2:3)
Feenix Futbalek
16.11.2024 - 12:15
Ligová sezóna 2024/2025
1. polčas 2:3
8'
P. Maršovský
(L. Čambal)
16'
K. Baricza
19'
R. Bartoš
(K. Baricza)
22'
T. Detko
24'
L. Čambal
(M. Čambal)
2. polčas 3:2
29'
T. Detko
36'
J. Koczka
(M. Čambal)
37'
L. Čambal
(M. Čambal)
38'
M. Čambal
(J. Koczka)
42'
K. Baricza
(S. Goldschmidt)
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
95 | Lukáš Čambal | 2 | 0 | 0 |
69 | Ján Koczka | 1 | 0 | 0 |
12 | Peter Maršovský | 1 | 0 | 0 |
15 | Michal Čambal | 1 | 0 | 0 |
7 | Martin Koleno | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Futo | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
10 | Kristian Baricza | 2 | 0 | 0 |
14 | Tomáš Detko | 2 | 0 | 0 |
8 | Roland Bartoš | 1 | 0 | 0 |
2 | Rafael Slezák | 0 | 0 | 0 |
7 | Simon Goldschmidt | 0 | 0 | 0 |
11 | Dennis Loj | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Južný Vietor | 8 | 6 | 0 | 2 | 42:16 | +26 | 18 | |
2. | Dynamo Senec | 8 | 5 | 2 | 1 | 37:22 | +15 | 17 | |
3. | Cosmos | 8 | 5 | 0 | 3 | 45:34 | +11 | 15 | |
4. | Težebé | 8 | 4 | 2 | 2 | 49:33 | +16 | 14 | |
5. | Partizan | 7 | 4 | 1 | 2 | 35:24 | +11 | 13 | |
6. | Tulo Balo | 8 | 4 | 0 | 4 | 37:27 | +10 | 12 | |
7. | Kido Tím Senec | 8 | 3 | 1 | 4 | 30:33 | -3 | 10 | |
8. | Feenix Futbalek | 8 | 3 | 1 | 4 | 31:35 | -4 | 10 | |
9. | Sparta Senec | 8 | 1 | 1 | 6 | 24:39 | -15 | 4 | |
10. | Rapido | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:77 | -67 | 0 |
Postup
Zostup