Aktuálne

10
Tímov
216
Hráčov

Historicky

351
Zápasov
2415
Gólov

Tabuľka

# Tím Z Skóre Body
1. JUŽ Južný Vietor 14 86:22 36
2. PAR Partizan 14 101:35 34
3. TEŽ Težebé 13 78:50 26
4. TUL Tulo Balo 14 67:56 25
5. COS Cosmos 14 73:63 21
6. DYN Dynamo 13 48:42 18
7. KID Kido Tím 14 51:60 17
8. FEE Feenix 14 41:95 13
9. SPA Sparta 14 43:60 11
10. RAP Rapido 14 25:130 0

štatistiky

1. JUŽ Miloš Stevanović 28 Gólov
2. PAR Michal Baus 27 Gólov
3. KID Peter Spilý 25 Gólov
4. TUL Milan Hromádka 21 Gólov
5. JUŽ Miodrag Jovanović 19 Gólov
6. TUL Ján Horáček 17 Gólov
7. PAR Marek Válek 16 Gólov
deneme bonusu 2025